<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zimo</title>
	<atom:link href="http://www.zimo.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zimo.co</link>
	<description>Blog o društvenim mrežama, multimediji i dizajnu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zbogom Donna Summer [R.I.P.]</title>
		<link>http://www.zimo.co/2012/05/17/zbogom-donna-summer-r-i-p/</link>
		<comments>http://www.zimo.co/2012/05/17/zbogom-donna-summer-r-i-p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glazba]]></category>
		<category><![CDATA[donna summer]]></category>
		<category><![CDATA[glazba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zimo.co/?p=203676</guid>
		<description><![CDATA[Ova godina definitivno nije naklonjena glazbenim zvijezdama. Prvo Amy Winehouse, pa Whitney Houston i Adam Yauch i danas nas je napustila još jedna diva Donna Summer. Legendarna disco pjevačica Donna Summer preminula je danas u 63. godini nakon borbe s &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/DonnaSummersongPics1AJAdilTIBpoM.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-203677" title="DonnaSummersongPics1AJAdilTIBpoM" src="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/DonnaSummersongPics1AJAdilTIBpoM.jpg" alt="" width="475" height="357" /></a>Ova godina definitivno nije naklonjena glazbenim zvijezdama. Prvo Amy Winehouse, pa Whitney Houston i Adam Yauch i danas nas je napustila još jedna diva Donna Summer.</p>
<p>Legendarna disco pjevačica Donna Summer preminula je danas u 63. godini nakon borbe s rakom. Pjevačica je inače radila na novom albumu, no na žalost koji nikad neće završiti.</p>
<p>Inače Donna Summer poznata je po hitovima &#8216;Last Dance&#8217;, &#8216;She Works Hard for the Money&#8221;, &#8216;I Feel Love&#8217; te &#8220;Bad Girls.&#8221;, spomenimo samo neke. Summer je primila pet Grammyja i šest American Music nagrada, te je redovito bila svrstana na samom vrhu top liste. Iza sebe je ostavila supruga, tri kćeri i četiri unučadi.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/k8TBmeK9Abg" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zimo.co/2012/05/17/zbogom-donna-summer-r-i-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/DonnaSummersongPics1AJAdilTIBpoM-150x112.jpg" length="6989" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Približava se Startup Weekend Zagreb, pogledajte zašto biste trebali doći</title>
		<link>http://www.zimo.co/2012/05/17/priblizava-se-startup-weekend-zagreb-procitajte-zasto-biste-trebali-doci/</link>
		<comments>http://www.zimo.co/2012/05/17/priblizava-se-startup-weekend-zagreb-procitajte-zasto-biste-trebali-doci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija Zlatarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[farmeron]]></category>
		<category><![CDATA[ivan livić]]></category>
		<category><![CDATA[martina kvarantan]]></category>
		<category><![CDATA[matija kopić]]></category>
		<category><![CDATA[mrkva]]></category>
		<category><![CDATA[mrkva.hr]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[startup vikend]]></category>
		<category><![CDATA[startup weekend]]></category>
		<category><![CDATA[the lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[znatiželjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zimo.co/?p=203535</guid>
		<description><![CDATA[Uvijek ste htjeli postati poduzetnik, ali niste znali kako? Zato Startup Weekend, najpoznatiji svjetski događaj koji pretvara poduzetničke ideje u izvedive planove, dolazi u Zagreb! U ovom videu, Ivan Livić, osnivač Mrkva.hr, govori o svojim iskustvima na Startup Weekendu. Startup &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zimo.co/2012/05/17/priblizava-se-startup-weekend-zagreb-procitajte-zasto-biste-trebali-doci/sw_zagreb2/" rel="attachment wp-att-203538"><img class="alignright size-full wp-image-203538" title="SW_zagreb2" src="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/SW_zagreb2.png" alt="" width="750" height="369" /></a></p>
<p>Uvijek ste htjeli postati poduzetnik, ali niste znali kako? Zato <strong>Startup</strong> <strong>Weekend</strong>, najpoznatiji svjetski događaj koji pretvara poduzetničke ideje u izvedive planove, dolazi u <strong>Zagreb</strong>! U ovom videu<strong>, Ivan Livić</strong>, osnivač <strong>Mrkva.hr</strong>, govori o svojim iskustvima na Startup Weekendu.</p>
<p>Startup Weekend Zagreb će se održati <strong>od 8. do 10. 6. 2012.</strong> godine na <strong>Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa</strong>. Ovo je prvi puta da se takav događaj organizira u Hrvatskoj. Za prijavu i više informacija o samom događaju, posjetite službene stranice <a href="http://zagreb.startupweekend.org/">Startup Weekenda</a> u Zagrebu. Također, <strong>Startup Weekend Zagreb</strong> možete pratiti i na <a href="https://www.facebook.com/StartupWeekendZagreb">Facebook</a> i <a href="https://twitter.com/#!/SWZagreb">Twitter</a> profilima.</p>
<p><strong>Zimo</strong> je medijski partner Startup Weekenda Zagreb. Ukoliko  imate dobru priču ili projekt na kojem radite, javite nam se na <a href="mailto:info@zimo.co" target="_blank">info@zimo.co</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3-e9xNm991g" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zimo.co/2012/05/17/priblizava-se-startup-weekend-zagreb-procitajte-zasto-biste-trebali-doci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/SW_zagreb2-150x73.png" length="15238" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Manchester City FC nastavlja s digitalnim angažmanom, ulazi u partnerstvo s Foursquareom</title>
		<link>http://www.zimo.co/2012/05/17/manchester-city-fc-nastavlja-s-digitalnim-angazmanom-ulazi-u-partnerstvo-s-foursquareom/</link>
		<comments>http://www.zimo.co/2012/05/17/manchester-city-fc-nastavlja-s-digitalnim-angazmanom-ulazi-u-partnerstvo-s-foursquareom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija Zlatarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanovi]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[man city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[partnerstvo]]></category>
		<category><![CDATA[povezanost]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zimo.co/?p=203462</guid>
		<description><![CDATA[Nogometni klub Manchester City zadnjih nekoliko godina nije u strahu uključiti digitalni sadržaj i partnerstva kako bi pomaknuo granice uključivanja fanova u rad i aktivnosti kluba, te se još više povezao s njima. Klub je danas najavio partnerstvo s lokacijski-temeljenoj &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zimo.co/2012/05/17/manchester-city-fc-nastavlja-s-digitalnim-angazmanom-ulazi-u-partnerstvo-s-foursquareom/man-city_2219523b/" rel="attachment wp-att-203497"><img class="alignright size-full wp-image-203497" title="man-city_2219523b" src="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/man-city_2219523b.jpg" alt="" width="620" height="388" /></a></p>
<p>Nogometni klub <strong>Manchester City</strong> zadnjih nekoliko godina nije u strahu uključiti digitalni sadržaj i partnerstva kako bi pomaknuo granice uključivanja fanova u rad i aktivnosti kluba, te se još više povezao s njima.</p>
<p>Klub je danas najavio partnerstvo s lokacijski-temeljenoj društvenoj mreži <strong>Foursquare</strong>. Time je, nakon jednog od najdramatičnijih završetka nogometnog prvenstva u <strong>Engleskoj</strong>, te osvajanja istog u posljednjim sekundama završne utakmice, na neki način odlučio nagraditi fanove za njihovu vjernost klubu.</p>
<p>Cityjevi navijači sada mogu napraviti check-in na Foursquareu i to na <strong>Etihad</strong> <strong>stadionu</strong>, <strong>City trgu, City dućanima</strong> i ostalim <strong>službenim</strong> Cityjevim <strong>prostorima</strong>, kako bi iskoristili posebnu ponudu navijačke robe i rekvizita, hrane i pića.</p>
<p>Korisnici također mogu dijeliti fotografije i savjete s drugim fanovima, primjerice gdje je najbolje gdje je najbolje pogledati utakmicu Cityja ili se družiti s fanovima.</p>
<p>Klub je već prisutan na <strong>YouTubeu</strong>, <strong>Facebooku</strong> i <strong>Twitteru</strong>, te ovim potezom još više zaokružuje ponudu svojim fanovima. Nakon osvajanja naslova, i budućeg nastupa u Ligi prvaka, potpomognuti bogatim vlasnicima, ovo su odlični marketinški i poslovni potezi kojima je cilj privući nove fanove, ali i nagraditi postojeće za njihovu vjernost, a sve to na mjestima na kojima se i obično okupljaju.</p>
<p>Cityjev Foursquare već je privukao više od <strong>16,000 sljedbenika</strong>, što je snažna prisutnost koja odražava činjenicu da klub ima publiku koja samo čeka da sudjeluje u novim načinima uključivanja u rad i aktivnosti kluba.</p>
<p><a href="http://www.zimo.co/2012/05/17/manchester-city-fc-nastavlja-s-digitalnim-angazmanom-ulazi-u-partnerstvo-s-foursquareom/mancity4sq/" rel="attachment wp-att-203496"><img class="aligncenter size-full wp-image-203496" title="mancity4sq" src="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/mancity4sq.jpg" alt="" width="520" height="280" /></a></p>
<p><em>(Image via <a href="http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/manchester-city/9266363/Manchester-City-set-new-Premier-League-earnings-record-of-60.6m-after-title-winning-season.html">Telegraph</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zimo.co/2012/05/17/manchester-city-fc-nastavlja-s-digitalnim-angazmanom-ulazi-u-partnerstvo-s-foursquareom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/man-city_2219523b-150x93.jpg" length="10748" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Telegraf: Najbrže rastemo u regionu</title>
		<link>http://www.zimo.co/2012/05/17/telegraf-najbrze-rastemo-u-regionu/</link>
		<comments>http://www.zimo.co/2012/05/17/telegraf-najbrze-rastemo-u-regionu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vjekoslav Cerovina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[rast]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[telegraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zimo.co/?p=203458</guid>
		<description><![CDATA[Telegraf dnevno čita 120.000 jedinstvenih posetilaca iz 188 zemalja sveta, što nas čini najbrže rastućim portalom u celom regionu, stoji u najnovijem saopštenju ovog srpskog portala. &#8220;Tačno četiri meseca od kako smo pokrenuli zabavno-informativni portal Telegraf.rs, s ponosom možemo da &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-203459" src="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/telegraf-raketa.jpg" alt="" width="680" height="453" />Telegraf dnevno čita 120.000 jedinstvenih posetilaca iz 188 zemalja sveta, što nas čini najbrže rastućim portalom u celom regionu, stoji u najnovijem saopštenju ovog srpskog portala.</p>
<p>&#8220;Tačno četiri meseca od kako smo pokrenuli zabavno-informativni portal Telegraf.rs, s ponosom možemo da saopštimo da je sadržaje (tekstove, fotografije, infografike) na našem i vašem portalu dosad videlo – pet miliona posetilaca&#8221;, kažu u Telegraf.rs.</p>
<p>Portal <a href="http://www.telegraf.rs" target="_blank">Telegraf</a> je uspeo da izbori sebi mesto u prvih pet portala u Srbiji, o čemu govori i brojka od gotovo 20 miliona pregledanih stranica.</p>
<p>&#8220;Podatak da nas dnevno poseti oko 125.000 jedinstvenih (pristupi sa različitih kompjutera) posetilaca, uz više od 400.000 dnevno otvorenih stranica, govori u prilog tome da je Telegraf.rs s pravom stekao epitet najbrže rastućeg portala u regionu. Ali i šire, s obzirom na to da je sajt registrovao posetioce iz čak 188 zemalja sveta. Među njima su one s tradicionalno velikom srpskom dijasporom, ali i države poput Ekvatorijalne Gvineje, Guama, Kajmanskih ostrva, Kirgistana, Bangladeša i drugih&#8221;, nadodaju iz Telegrafa.</p>
<p>&#8220;Za ovo kratko vreme probili smo se u sam vrh liste najposećenijih srpskih sajtova, i to u konkurenciji onih koji postoje i rade već dugi niz godin&#8221;, zaključuju u Telegrafu u saopštenju pod nazivom <a href="http://www.telegraf.rs/vesti/208714-hvala-narode-pet-miliona-ljudi-videlo-telegraf-za-samo-cetiri-meseca" target="_blank">&#8220;Hvala narode!&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zimo.co/2012/05/17/telegraf-najbrze-rastemo-u-regionu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/telegraf-raketa-150x99.jpg" length="5956" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Pinsanity je opsjednutost Pinterestom [VIDEO]</title>
		<link>http://www.zimo.co/2012/05/17/pinsanity-je-opsjednutost-pinterestom-video/</link>
		<comments>http://www.zimo.co/2012/05/17/pinsanity-je-opsjednutost-pinterestom-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[pinsanity]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zimo.co/?p=203421</guid>
		<description><![CDATA[Ok, Pinterest ima brdo novaca pošto je dobio svježih 100 milijuna dolara i naravno ima brdo korisnika od kojih neki znaju biti malo neobični. Dakle, već svi znamo da Pinterest omogućuje pinanje stvari koje vam se sviđaju na vaše tzv. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-17-at-2.58.54-PM.png"><img class="alignright size-full wp-image-203422" title="Screen Shot 2012-05-17 at 2.58.54 PM" src="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-17-at-2.58.54-PM.png" alt="" width="511" height="342" /></a>Ok, Pinterest ima brdo novaca pošto je dobio svježih <a title="Pinterest primio novu rundu ulaganja od 100 milijuna dolara. Vrijednost kompanije milijardu dolara." href="http://www.zimo.co/2012/05/17/pinterest-primio-novu-rundu-ulaganja-od-100-milijuna-dolara-vrijednost-kompanije-milijardu-dolara/">100 milijuna dolara</a> i naravno ima brdo korisnika od kojih neki znaju biti malo neobični.</p>
<p>Dakle, već svi znamo da Pinterest omogućuje pinanje stvari koje vam se sviđaju na vaše tzv. virtualne ploče, no što kada ovisnost o Pinterestu ode malo predaleko?</p>
<p>U ovom zabavnom videu korisnica Pinteresta otišla je definitivno predaleko, te ovu društvenu mrežu shvatila je doslovno. Zašto ne bi na svoju virtualnu ploču pinala sve što je njoj na neki način lijepo ili zanimljivo?</p>
<p>Ova &#8216;bolest&#8217; naziva se &#8216;Pinsanity&#8217;, a kako izgleda ovisnost o Pinterestu van kontrole pogledajte u nastavku. Naravno radi se o humorističnom videu.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Z7m9BdeP0cc" frameborder="0" width="853" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zimo.co/2012/05/17/pinsanity-je-opsjednutost-pinterestom-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-17-at-2.58.54-PM-150x100.png" length="29744" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S3 sa 2GB RAM Memorije na japanskom tržištu</title>
		<link>http://www.zimo.co/2012/05/17/samsung-galaxy-s3-sa-2gb-ram-memorije-na-japanskom-trzistu/</link>
		<comments>http://www.zimo.co/2012/05/17/samsung-galaxy-s3-sa-2gb-ram-memorije-na-japanskom-trzistu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Hamzić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zimo.co/?p=203304</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy S3 će biti dostupan na tržištu u nekoliko različitih varijanti, koje će sa blago izmjenjenim hardverskim modifikacijama zadovoljavati različite potrebe kupaca u različitim regijama svijeta. Japanski telekom operater NTT DoCoMo potvrdio je, da će verzija Galaxy S3 pametnog &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Galaxy S3 će biti dostupan na tržištu u nekoliko različitih varijanti, koje će sa blago izmjenjenim hardverskim modifikacijama zadovoljavati različite potrebe kupaca u različitim regijama svijeta.</p>
<p>Japanski telekom operater NTT DoCoMo potvrdio je, da će verzija Galaxy S3 pametnog telefona namijenjena za japansko tržište, biti opremljena sa dvostruko više memorije u odnosu na verzije koje su predviđene za tržišta Evopre i Sjedinjenih Američkih Država. Konkretno, to znači da će korisnici iz Japana dobiti uređaj sa 2GB RAM memorije.</p>
<p>Pored izmjena u RAM memorije, japanska verzija S3 uređaja dolazi i sa izmjenjenim procesorom. DoCoMo distribuira Galaxy S3 pod nazivom SC-06D, i to sa Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual Core procesorom koji radi na 1.5GHz, umjesto 1.4GHz Samsung Exynos 4212 QuadCore ARM procesorom koji se isporučuje sa uređajima namijenjeni za evropsko tržište.</p>
<p>Osim toga, japanski S3 posjeduje i integrisani TV tuner tako da će uređaj moći služiti i kao prenosni TV. Osnovni dizajn Galaxy S3 namijenjenog za japansko tržište ostaje skoro pa identičan kao i S3 uređaja za evropsko tržište. Uređaj raspolaže sa 4.8 inčnim Super AMOLED ekranom sa 1280&#215;720 piksela. Sadrži 32GB interne memorije, 8 MegaPiksel kameru, MicroSD utor i Android 4.0 operativni sistem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zimo.co/2012/05/17/samsung-galaxy-s3-sa-2gb-ram-memorije-na-japanskom-trzistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/galaxy-s3-00-150x113.jpg" length="5815" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Zbogom telefonski brojevi, dobrodošla korisnička imena</title>
		<link>http://www.zimo.co/2012/05/17/zbogom-telefonski-brojevi-dobrodosla-korisnicka-imena/</link>
		<comments>http://www.zimo.co/2012/05/17/zbogom-telefonski-brojevi-dobrodosla-korisnicka-imena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saša Fišter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[mobilno]]></category>
		<category><![CDATA[pametni telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zimo.co/?p=203305</guid>
		<description><![CDATA[Tko još pamti telefonske brojeve? Vjerojatno nitko. No nekad smo ih znali na pamet barem 20-ak, a danas zahvaljujući tehnologiji ovo je posao koji obavljaju naši mobiteli. Tema koja se posljednje vrijeme povlači po medijima jest ogroman pad korištenja SMS-a. Daleko &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/fb1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-203372" title="fb" src="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/fb1.jpg" alt="" width="773" height="571" /></a>Tko još pamti telefonske brojeve? Vjerojatno nitko. No nekad smo ih znali na pamet barem 20-ak, a danas zahvaljujući tehnologiji ovo je posao koji obavljaju naši mobiteli.</p>
<p>Tema koja se posljednje vrijeme povlači po medijima jest ogroman pad korištenja SMS-a. Daleko od toga da je stigao kraj za SMS, no pojavom pametnih telefona i sve jeftinijim i sofisticiranijim uređajima, SMS polako gubi tržište od servisa kao što je Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, Blackberry Messenger, Viber i ostalih.</p>
<p>Prva stvar je to što danas doslovno za 50-ak kuna možete imati internet na mobitelu što znači da ćete vrlo vjerojatno koristiti neki od prije navedenih servisa, odnosno korisnici će sve više zaobilaziti, danas skup servis SMS.</p>
<p>Druga stvar je da je SMS relativno ograničen jer pomoću njega ne možete slati slike već vam je za to potreban MMS koji je daleko skuplji, dok primjerice WhatsUp, iMessages ili Viber omogućuju slanje i multimedijskog sadržaja.</p>
<p>Dakle, osim što ovi servisi nude &#8216;besplatno&#8217; (potreban je podatkovni promet) slanje poruka i multimedijskog sadržaja, ovi servisi nude i daleko širi spektar mogućnosti kao što su glasovni i video pozivi. Uz sve brže internetske veze mobilni će se operateri naći u velikim problemima, pošto im nositelji prihoda kao što su SMS i pozivi polako opadaju.</p>
<p>Tu dolazimo do faze gdje se pitamo hoćemo li uopće uređaje za komunikaciju nazivati mobilnim uređajima ili internet uređajima? Tko će za dvije-tri godine koristi usluge poziva mobilnih operatera kad ćemo svi imati neograničen internetski promet za 150kn?</p>
<p>Na kraju priče, jasno je kako za pozive više nećemo koristiti brojeve već korisnička imena kao što je to slučaj na Skypeu. Ionako, danas se na webu sve vrti oko korisničkih imena, zar ne?</p>
<p>U nastavku možete pogledati i video prilog RTL televizije u kojem smo Goran i ja pričali o kraju SMS-a.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lUg1N8gi5rI" frameborder="0" width="853" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zimo.co/2012/05/17/zbogom-telefonski-brojevi-dobrodosla-korisnicka-imena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/fb1-150x110.jpg" length="5424" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Web::Strategija 14: Koliko su sigurne web aplikacije koje koristite!?</title>
		<link>http://www.zimo.co/2012/05/17/webstrategija-14-koliko-su-sigurne-web-aplikacije-koje-koristite/</link>
		<comments>http://www.zimo.co/2012/05/17/webstrategija-14-koliko-su-sigurne-web-aplikacije-koje-koristite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[konferencija]]></category>
		<category><![CDATA[web strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zimo.co/?p=203170</guid>
		<description><![CDATA[Prosječno svake 2 minute hakeri napadaju web aplikacije, pokazalo je istraživanje tvrtke za sigurnost podataka Imperva. Web stranice još su podložnije napadima &#8211; čak 25 000 napada u satu ili 7 web stranica svaku sekundu. O sigurnosti na webu i &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/VIZUAL1.png"><img class="alignright size-full wp-image-203171" title="VIZUAL1" src="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/VIZUAL1.png" alt="" width="800" height="537" /></a>Prosječno svake 2 minute hakeri napadaju web aplikacije, pokazalo je istraživanje tvrtke za sigurnost podataka Imperva.</p>
<p>Web stranice još su podložnije napadima &#8211; čak 25 000 napada u satu ili 7 web stranica svaku sekundu. O sigurnosti na webu i drugim vrućim temama u web developmentu saznajte više na regionalnoj konferenciji &#8220;<a href="http://www.webstrategija.com/14" target="_blank">Web::Strategija 14 &#8211; Od weba do neba</a>&#8220;, koja se održava 14. &#8211; 16. 6. 2012. u zagrebačkom Hypo Centru.</p>
<p>U praćenju više od 10 milijuna individualnih napadača web stranica i aplikacija u razdoblju od prosinca 2010. do svibnja 2011., izvještaj Web App Attack Report otkriva da se napadi na poslovne i vladine sajtove povećavaju. Četiri najčešća načina napada na web aplikacije su: directory traversal (37%), cross site scripting (36%), ubacivanje SQL -a (23%) i inkluzija remote fajla (4%).</p>
<p>Kako se u svemu ovome snalaze hrvatski web developeri, biti će riječi na 14. Web::Strategiji, i ne samo o tome, već i nizu drugih tema: kako planirati i dizajnirati web stranice u skladu s najnovijim trendovima, kako optimalno uložiti u web infrastrukturu, iskustva optimizacije i skaliranja, integracija velikih web servisa i novih standarda kao što su <a href="http://www.webstrategija.com/14/predavanja" target="_blank">HTML5</a> i CSS3, <a href="http://www.webstrategija.com/cloud-mijenja-ulogu-it-direktora/" target="_blank">cloud tehnologije</a>, inkorporacija web aplikacija i mnoge druge.</p>
<p>Više o svemu možete saznati na <a href="http://www.webstrategija.com/14" target="_blank">službenim stranicama Web::Strategije</a>, a ukoliko nećete biti u mogućnosti posjetiti ovu konferenciju ZIMO će u suradnji s <a title="Neuralab službene stranice" href="http://www.neuralab.net" target="_blank">Neuralabom</a> cijelu konferenciju popratiti <em>live streamingom</em>. Bit će naravno priče i s organizatorima i nekim od predavača, no više o tome uskoro.</p>
<p><a href="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9041.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-203172" title="IMG_9041" src="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9041.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zimo.co/2012/05/17/webstrategija-14-koliko-su-sigurne-web-aplikacije-koje-koristite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zimo.co/wp-content/uploads/2012/05/VIZUAL1-150x100.png" length="19688" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>4 izdvojena posla za ovaj tjedan</title>
		<link>http://www.zimo.co/2012/05/17/4-izdvojena-posla-za-ovaj-tjedan-2/</link>
		<comments>http://www.zimo.co/2012/05/17/4-izdvojena-posla-za-ovaj-tjedan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[poslovi]]></category>
		<category><![CDATA[zapošljavanje]]></category>
		<category><![CDATA[zimojobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zimo.co/?p=203076</guid>
		<description><![CDATA[Osim što možete pregledati popis poslova koji se nude u našoj rubrici ZimoJobs, svaki tjedan ćemo za vas izdvojiti nekoliko zanimljivih poslova. Kao što smo već ranije objavili, novim dizajnom uveli smo novu rubriku ZimoJobs koja je nedavno dobila neke izmjene, pa smo &#8230;]]></description>
